Producción |
Mercado |
Distribución |
Venta |
Tarifas DH |
Facturación |
Origenes principales (2015) y su producción:
Origen | Producción | Mayor productor |
---|---|---|
Nuclear | 54.755GWh | Endesa, Iberdrola |
Carbón | 52.789GWh | Endesa, HC Energia |
Hidráulica | 30.812GWh | Iberdrola, Endesa |
Ciclo combinado | 29.357GWh | Gas Natural, Iberdrola |
Fuel + Gas | 6.497GWh | Iberdrola |
Total Producción | 174.210GWh |
Fuente | Producción | Mayor productor |
---|---|---|
Eólica | 48.106GWh | EDP, diversos |
Cogeneración | 25.108GWh | Diversos |
Solar fotovoltaica | 8.221GWh | Diversos |
Solar térmica | 5.085GWh | Diversos |
Otras renovables | 6.822GWh | Diversos |
Total Producción | 124.154GWh |
La distribución a los centros de transformación, la realiza en exclusiva Red Eléctrica de España (R.E.E.), con capital público en su accionariado. R.E.E. no participa del proceso de generación
Mostramos el mapa de generación de energía en tiempo real. Fuente Red Electrica De España | R.E.E Ver aquí
Puede ampliar esta imagen. comparadorenergetico.com presenta nuevo producto. Pinzas para calcetines |
Pinzas para calcetines. Producto fabricado en España con la mejor calidad.
|